Su gran contenido de la malta más fina de Múnich y su intenso color castaño convierten a la prima morena de la cerveza de trigo en una auténtica sensación. Al probarla se advierten unas ligeras notas de chocolate y cacao, que se alían con la malta de trigo y nobles aromas tostados. Una cerveza poderosa: turbia por naturaleza, fuerte y rotunda, pero al mismo tiempo suave y ligera al paladar. Por eso resulta excelente para acompañar las comidas y logra hacer cambiar de parecer incluso a los más férreos amantes del vino.
| Ingredientes | Agua, malta de trigo, malta de cebada, levadura, lúpulo |
| Variedades de lúpulo | Herkules |
| Variedades de malta | Malta clara de trigo, Malta oscura de trigo, Malta Pilsen (malta clara de cebada), Malta de Múnich (malta oscura de cebada) |
| Datos nutricionales | por 100 ml |
|---|---|
| Valor energético | 170 kJ / 41 kcal |
| Grasas | 0 g |
| De las cuales ácidos grasos saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 2,9 g |
| De los cuales azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0,6 g |
| Sal | 0 g |
MOSTO ORIGINAL: 12,3 %
ALCOHOL: 5,3 % vol